| NO | 
			   ÆÄÀÏ | 			   Á¦ ¸ñ | 
			   ±Û¾´ÀÌ | 
			   ³¯Â¥ | 
			   Á¶È¸ | 
			 
    
		| 180 | 
		  | 		   ¡®´ëÁø ¶óµ· ħ´ë ȸ¼öÇöȲ °ø°³ ¹× ¼ÒºñÀÚÇÇÇØº¸»ó¾ÈÀ» ±¸Ã¼ÀûÀ¸    | 
		¼º³²¼Ò½Ã¸ð  | 
		18.06.07 | 
		1436 | 
	
	    
		| 179 | 
		  | 		   1372 ¼ÒºñÀÚ»ó´ã¼¾ÅÍ ´ëÁø ħ´ë »ó´ã 1,518°Ç Áß °Ç° °ü·Ã 142°Ç    | 
		¼º³²¼Ò½Ã¸ð  | 
		18.06.04 | 
		1344 | 
	
	    
		| 178 | 
		  | 		   ¶óµ· ħ´ë, Á¤ºÎ°¡ ºÒ¾¾¸¸ Ű¿ö, ¼ÒºñÀÚÇÇÇØ ¼Õ³õ°í ÀÖ¾î   [1]   | 
		»ç¹«±¹  | 
		18.05.19 | 
		2492 | 
	
	    
		| 177 | 
		  | 		   °¡°Ý»ó½Â 24°³ ǰ¸ñ Æò±Õ, ¼ÒºñÀÚ¹°°¡Áö¼ö º¸´Ù 2¹è ³ô¾Æ    | 
		¼º³²¼Ò½Ã¸ð  | 
		18.04.26 | 
		1281 | 
	
	    
		| 176 | 
		  | 		   ÄÚÄ«Äݶó ¸Å³â 5%´ë °¡°ÝÀλó, ±Ù°Å ºÒÃæºÐ    | 
		¼º³²¼Ò½Ã¸ð  | 
		18.02.08 | 
		1393 | 
	
	    
		| 175 | 
		  | 		   ÀϺΠÇÁ¸®¹Ì¾ö °í¼Ó¹ö½º ¿îÀÓ, °úµµÇÏ°Ô Ã¥Á¤µÅ    | 
		¼º³²¼Ò½Ã¸ð  | 
		17.10.31 | 
		1442 | 
	
	    
		| 174 | 
		  | 		   ´ëºÎ¾÷ü, Áö¼ÓÀûÀÎ ±Ý¸® ÀÎÇÏ¿¡µµ ºÒ±¸ ¼öÀͼºÀº ¿ÀÈ÷·Á ÁÁ¾ÆÁ®    | 
		¼º³²¼Ò½Ã¸ð  | 
		17.10.12 | 
		1413 | 
	
	    
		| 173 | 
		  | 		   À̺£ÀÌÄÚ¸®¾Æ, ÇØ¿Ü À̺£À̺¸´Ù ³ôÀº ÆÇ¸Å¼ö¼ö·á Àû¿ëÇϰí ÀÖ¾î    | 
		¼º³²¼Ò½Ã¸ð  | 
		17.08.29 | 
		1661 | 
	
	    
		| 172 | 
		  | 		   Àå·Ê½ÄÀå Æò±Õ¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü 30%·Î À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå Æò±Õ¿µ¾÷ÀÌÀÍ·üº¸´Ù    | 
		¼º³²¼Ò½Ã¸ð  | 
		17.05.13 | 
		2024 | 
	
	    
		| 171 | 
		  | 		   2017³â 1ºÐ±â »ýȰÇʼöǰ °¡°ÝÁ¶»ç ºÐ¼® º¸µµÀÚ·á    | 
		¼º³²¼Ò½Ã¸ð  | 
		17.04.27 | 
		1398 | 
	
	    
		| 170 | 
		  | 		   ´Þ°¿ ´ë¶õ~ÇÕ¸®ÀûÀÎ ¼Òºñ Ä·ÆäÀÎ    | 
		¼º³²¼Ò½Ã¸ð  | 
		17.01.11 | 
		1523 | 
	
	    
		| 169 | 
		  | 		   Áö¹æ°ø°ø¿ä±ÝÀÇ °úµµÇÑ ÀλóÀ¸·Î ¼¹ÎºÎ´ã °¡Áߵǰí ÀÖ¾î    | 
		¼º³²¼Ò½Ã¸ð  | 
		16.11.23 | 
		1498 | 
	
	    
		| 168 | 
		  | 		   ±Ý³â Ãß¼® Â÷·Ê»ó ¼Ò¿äºñ¿ë(4ÀÎ ±âÁØ)Àº 258,094¿ø    | 
		¼º³²¼Ò½Ã¸ð  | 
		16.09.09 | 
		1576 | 
	
	    
		| 167 | 
		  | 		   ¿øÀ¯°¡°Ý §¤´ç 18¿ø ÀÎÇÏ, ¿ìÀ¯ ¼ÒºñÀÚ°¡°Ýµµ ³»·Á¾ß    | 
		¼º³²¼Ò½Ã¸ð  | 
		16.07.27 | 
		1630 | 
	
	    
		| 166 | 
		  | 		   ¸ÆÁÖ Ãâ°í°¡ 5.5% Àλó ½Ã À½½ÄÁ¡¿¡¼ 15.4% ¿À¸¦ °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤µÅ    | 
		¼º³²¼Ò½Ã¸ð  | 
		16.05.19 | 
		1634 | 
	
	    
		| 165 | 
		  | 		   Çѱ¹¼ÒºñÀÚ´ÜüÇùÀÇȸ ¿Á½ÃÁ¦Ç° ºÒ¸Å¿îµ¿ µ¹ÀÔ    | 
		¼º³²¼Ò½Ã¸ð  | 
		16.05.04 | 
		1721 | 
	
	    
		| 164 | 
		  | 		   [Çѱ¹¼ÒºñÀÚ´ÜüÇùÀÇȸ ¹°°¡°¨½Ã¼¾ÅÍ] ·Ôµ¥½Ã³×¸¶ °¡°ÝÂ÷µîÈ, »ç    | 
		¼º³²¼Ò½Ã¸ð  | 
		16.04.28 | 
		16993 | 
	
	    
		| 163 | 
		  | 		   [Çѱ¹¼ÒºñÀÚ´ÜüÇùÀÇȸ ¹°°¡°¨½Ã¼¾ÅÍ] 2016³â 1ºÐ±â »ýȰÇʼöǰ     | 
		¼º³²¼Ò½Ã¸ð  | 
		16.04.28 | 
		1749 | 
	
	    
		| 162 | 
		  | 		   ¡®¸á·Ð¡¯, ¡®¿¥³Ý´åÄÄ¡¯µî À½¿ø °¡°ÝÀλó.. ¼ÒºñÀÚ¸¸ ºÎ´ã Áõ°¡    | 
		¼º³²¼Ò½Ã¸ð  | 
		16.04.07 | 
		1974 | 
	
	    
		| 161 | 
		  | 		   CGV Á¼®º° °ü¶÷·á ¼¼ºÐÈ, ½ÇÁúÀûÀÎ °¡°Ý ÀÎ»ó    | 
		¼º³²¼Ò½Ã¸ð  | 
		16.03.30 | 
		4458 | 
	
	    
		| 160 | 
		  | 		   [Çѱ¹¼ÒºñÀÚ´ÜüÇùÀÇȸ ¹°°¡°¨½Ã¼¾ÅÍ] ·Ôµ¥Á¦°ú °¡°Ýº¯°æ ¹®Á¦Á¦    | 
		¼º³²¼Ò½Ã¸ð  | 
		16.03.17 | 
		1540 | 
	
	    
		| 159 | 
		  | 		   ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¶ó¸é °¡°Ý ºÐ¼®ÀÚ·á(¼ÒºñÀÚ´ÜüÇùÀÇȸ)    | 
		¼º³²¼Ò½Ã¸ð  | 
		16.03.10 | 
		1706 | 
	
	    
		| 158 | 
		  | 		   2016 ¼³ Ưº°¹°°¡Á¶»ç(Çѱ¹¼ÒºñÀÚ´ÜüÇùÀÇȸ)    | 
		¼º³²¼Ò½Ã¸ð  | 
		16.02.04 | 
		1618 | 
	
	    
		| 157 | 
		  | 		   ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî ġŲ °¡°Ý ÀûÁ¤¼º ºÐ¼® °á°ú    | 
		¼º³²¼Ò½Ã¸ð  | 
		15.10.03 | 
		2328 | 
	
	    
		| 156 | 
		  | 		   Àü¡¤¿ù¼¼ÀÇ ÇöȲ, ÇöÇà ÁÖÅÃÀÓ´ëÂ÷º¸È£¹ýÀÇ ÇѰèÁ¡, Áְźñ Åë°è    | 
		»ç¹«±¹  | 
		15.09.09 | 
		2339 | 
	
	    
		| 155 | 
		  | 		   Àü±â¿ä±Ý  ÀûÁ¤¼º ºÐ¼® º¸µµÀÚ·á    | 
		¼º³²¼Ò½Ã¸ð  | 
		15.08.11 | 
		1909 | 
	
	    
		| 154 | 
		  | 		   ź»êÀ½·á °¡°ÝÀλó ÀûÁ¤¼º ¹× °¡°Ý±¸Á¶ ºÐ¼® º¸µµÀÚ·á    | 
		¼º³²¼Ò½Ã¸ð  | 
		15.05.14 | 
		1958 | 
	
	    
		| 153 | 
		  | 		   1ÀÏ ÀÇ·áºÐÀï ¹«·á»ó´ã½Ç ¿î¿µ ¾È³»    | 
		¼º³²¼Ò½Ã¸ð  | 
		15.03.03 | 
		1926 | 
	
	    
		| 152 | 
		  | 		   ºñÆ÷Àå µÎºÎ ÀϺΠÁ¦Ç°¿¡¼ ´ëÀå±Õ±º, ´ëÀå±Õ °ËÃâ    | 
		¼Ò½Ã¸ð  | 
		14.11.03 | 
		1900 | 
	
	    
		| 151 | 
		  | 		   »ê¾÷ ºÐ¾ß ¿¡³ÊÁöÁø´Ü»ç ¾ç¼º ±³À° ¸ðÁý ¾È³»    | 
		¼º¿¡Çù  | 
		14.09.22 | 
		1918 |